Marinny sonar a echolot — Ked zlyha, lod strati zrak
Sonarove a echolotove systemy su kriticka infrastruktura na kazdej lodi. Vyrobcovia ako Kongsberg Maritime, Furuno, Simrad/Navico, JRC, Reson (Teledyne) a EdgeTech dodavaju systemy v hodnote 50 000–2 500 000 EUR. Novy meniz pre multibeam echolot stoji 80 000–400 000 EUR s dodacou lehotou 6–18 mesiacov. Regeneracia je jedina ekonomicky zmysluplna alternativa.
Vadny sonarovy meniz, elektronika MBES alebo echolot? Zavolajte — bezplatna cena, zasielkovy servis z celej Europy.
Najcastejsie poruchy
| Symptom | Pricina | Rozsah opravy |
|---|---|---|
| Ziadne echo alebo jednostranne echo | Prasknuty prvok PZT v menici | Vymena PZT keramiky, repoling, tesnienie |
| Slabe echo, dosah znizeny o 50% | Delaminacia UHMWPE krytu alebo degradacia PZT | Repoling keramiky, vymena krytu hydrofonu |
| Cierna obrazovka, porucha displeja | Vadny napajac DC-DC alebo procesor displeja | Oprava napajaca, vymena LCD/TFT modulu |
| Skrat elektroniky TX | Prepatie od blesku | MOSFET H-bridge, TVS diody, kondenzatory |
Cennik
| Sluzba | Cena (EUR) |
|---|---|
| Diagnostika menica | 150–400 |
| Repoling PZT | 800–2 500 |
| Vymena PZT keramiky + tesnienie | 2 000–8 000 |
| Oprava PCB TX/RX | 600–3 500 |
| Plna regeneracia | 3 000–12 000 |
Oprava: 5–15 pracovnych dni. Zaruka: 12 mesiacov. Servis Po–Pi 08:00–16:00. Bez opravy — bez poplatku.
