Marinesonar und Echolot — Wenn es versagt, verliert das Schiff seine Augen
Sonar- und Echologsysteme sind kritische Infrastruktur auf jedem Schiff. Hersteller wie Kongsberg Maritime, Furuno, Simrad/Navico, JRC, Reson (Teledyne) und EdgeTech liefern Systeme im Wert von 50.000–2.500.000 EUR. Ein neuer Wandler für ein Multibeam-Echolot kostet 80.000–400.000 EUR bei 6–18 Monaten Lieferzeit. Regeneration ist die einzig wirtschaftlich sinnvolle Alternative.
Defekter Sonar-Wandler, MBES-Elektronik oder Echolot? Rufen Sie uns an — kostenloser Kostenvoranschlag, Einsende-Service aus ganz Europa.
Hersteller und Modelle — am häufigsten gewartete Systeme
| Hersteller | System / Modell | Typ | Neupreis (EUR) |
|---|---|---|---|
| Kongsberg Maritime | EM 712 / EM 2040 / EM 302 | Multibeam-Echolot (MBES) | 350.000–900.000 |
| Furuno | FCV-1900 / FCV-628 / FCV-295 | Fischfinder / Echolot | 2.000–18.000 |
| Simrad / Navico | EK80 / EK60 / ES70 | Wissenschaftliches Echolot | 40.000–180.000 |
| Reson (Teledyne) | SeaBat T50 / T51 / 8125 | MBES fur Hydrographie | 150.000–450.000 |
| EdgeTech | 4600 / 2200-M / 6205 | Side Scan Sonar | 80.000–300.000 |
| Atlas Elektronik | DESO 25 / DESO 30 | Hydrographisches Echolot | 15.000–60.000 |
Haufigste Fehler — Symptome und Ursachen
| Symptom | Ursache | Reparaturumfang |
|---|---|---|
| Kein Echo oder nur einseitiges Echo | Gerissenes PZT-Element im Wandler | PZT-Keramik-Austausch, Repoling, Abdichtung |
| Schwaches Echo, Reichweite um 50% reduziert | UHMWPE-Gehause-Delaminierung oder PZT-Degradation | Keramik-Repoling, Hydrophone-Gehause-Ersatz |
| EMI-Storungen, Rauschen im Bild | Beschadigte Kabelabschirmung, Filterkondensator | Koaxialkabel-Ersatz, Abschirmungsreparatur |
| Schwarzer Bildschirm, Display-Ausfall | Defektes DC-DC-Netzteil oder Display-Prozessor | Netzteil-Reparatur, LCD/TFT-Modul-Ersatz |
| TX-Elektronik-Kurzschluss | Blitzschlag-Uberspannung | MOSFET H-Brucke, TVS-Diode, Kondensatoren |
Preisliste
| Leistung | Preis (EUR) |
|---|---|
| Wandler-Diagnose (ohne Reparatur) | 150–400 |
| PZT-Repoling (bis 12 Elemente) | 800–2.500 |
| PZT-Keramik-Austausch + Abdichtung | 2.000–8.000 |
| TX/RX-Elektronik PCB-Reparatur | 600–3.500 |
| Vollstandige Regeneration | 3.000–12.000 |
Reparaturzeit: 5–15 Werktage. Garantie: 12 Monate. Service Mo–Fr 08:00–16:00. Kein Erfolg — kein Honorar.
