La centralina motore ECU di Kubota e il cervello centrale del gruppo motopropulsore in trattori, mini escavatori, pale compatte, veicoli da lavoro e generatori industriali Kubota. Acore di Knurow, Polonia, e specializzata nella riparazione e rigenerazione professionale di ECU Kubota - riceviamo unita da tutta la Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Italia e tutta la UE.
Guasti ECU Kubota piu comuni
Nessuna accensione (P0320, P0335)
Il motore gira ma non parte. Codice P0320 o P0335. Causa: transistor driver accensione bruciato (Infineon BTS716G), amplificatore segnale CKP guasto o EEPROM corrotta. Costo riparazione: 500-1200 PLN.
Nessuna tensione sulle bobine (P0300)
Tensione primaria bobina (pin 12 connettore J1 ECU) a 0V con chiave su ON. Causa: IC driver 4 canali L9741 bruciato o transistor IGBT IRG4BC20F. Costo: 500-1000 PLN.
Nessuna scintilla su un cilindro (P0301-P0304)
Motore rumoroso, un cilindro non accende. Test: scambiare la bobina tra i cilindri - se il guasto rimane sullo stesso cilindro, ECU guasta (transistor Q6/Q7/Q8 BUK9508). Costo: 350-700 PLN.
Nessun controllo acceleratore (P0638, E-03)
Motore bloccato a 1200 giri/min. Causa: driver motore passo-passo IC A3977 o ponte H L298N bruciato. Riparazione con ricalibratura TPS: 600-1200 PLN.
Tabella codici di guasto ECU Kubota
| Codice | Descrizione | Componente ECU | Costo riparazione |
|---|---|---|---|
| P0300 | Misfire su piu cilindri | IC L9741 canali 1-4 | 450-900 PLN |
| P0301-P0304 | Misfire cilindro 1-4 | BUK9508 Q5-Q8 | 350-700 PLN |
| P0320/P0335 | Circuito sensore albero motore | Amplificatore CKP + EEPROM | 500-1200 PLN |
| P0122/P0123 | Sensore TPS basso/alto | LDO TPS7A47 5V riferimento | 500-1000 PLN |
| P0638/E-03 | Attuatore acceleratore | IC A3977 + L298N H-bridge | 600-1200 PLN |
| P0201-P0204 | Circuito iniettore aperto cil. 1-4 | VND5050AK driver iniettore | 400-900 PLN |
| P0087 | Pressione carburante troppo bassa | BTS5045 driver pompa | 400-800 PLN |
FAQ
- La riparazione dell ECU Kubota cancella il VIN o la cronologia di servizio?
- No. Eseguiamo un backup completo dell EEPROM prima di ogni riparazione. Tutti i dati vengono ripristinati dopo la riparazione.
- Quanto tempo richiede la riparazione dell ECU Kubota?
- Standard 2-4 giorni lavorativi dal ricevimento. Servizio express 24h per clienti con contratto.
- Riparate ECU Kubota nei carrelli elevatori?
- Si - WG972-E4 e WG1605-E4 (benzina/GPL) con ECU Keihin e serie V/D Tier 4 Final. Guasto piu comune: segnale lambda assente e mancato avviamento a freddo.
- La riparazione cancella il VIN o la cronologia di servizio?
- No. Prima di ogni riparazione eseguiamo un backup completo della EEPROM (codici di errore, dati di calibrazione, VIN, ore motore). Tutti i dati vengono ripristinati dopo la riparazione.
- Quali sono i costi di spedizione dall Italia?
- Tariffa fissa 80 PLN (circa 18 EUR) per la spedizione in entrambe le direzioni, assicurata fino a 50.000 PLN. Per riparazioni superiori a 3.000 PLN - ritiro a nostro carico.
Modelli motore Kubota supportati
| Serie motore | Cilindrata | Tipo | Applicazione | Tipo ECU |
|---|---|---|---|---|
| Z482-E4 | 479 cc | 2-cil. diesel | Miniescavatori, gruppi elettrogeni | Denso 8960 |
| D722-E4 | 719 cc | 3-cil. diesel | Trattori serie B, RTV-X1100 | Denso 8960 |
| D902-E4B | 898 cc | 3-cil. diesel | Kubota BX-serie, ZD1211 | Denso 8965 |
| V2403-E4 | 2434 cc | 4-cil. diesel | Kubota M7060, SVL75-2, KX080 | Denso 8975 |
| V3307-E4 | 3331 cc | 4-cil. diesel | Kubota M110GX, SSV75 | Denso 8980 |
| V3800-T-E4 | 3769 cc turbo | 4-cil. turbo | Kubota M135GX, M9960 | Denso 8985 |
| WG972-E4 | 971 cc | 3-cil. benzina/GPL | Carrelli elevatori, RTV | Keihin ECU |
Costi di riparazione ECU Kubota
| Guasto | Componente riparato | Tempo riparazione | Costo riparazione | Prezzo nuovo ECU | Risparmio |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessuna scintilla su 1 cilindro | Transistor Q6/Q7/Q8 BUK9508 | 1-2 giorni | 350-700 PLN | 3.500-8.500 PLN | fino al 91% |
| Nessuna tensione sulle bobine | IC L9741 driver 4 canali | 1-2 giorni | 500-1.000 PLN | 3.500-8.500 PLN | fino all 88% |
| Nessun controllo acceleratore P0638 | IC A3977 driver passo-passo | 1-2 giorni | 600-1.200 PLN | 3.500-8.500 PLN | fino all 86% |
| Nessun avviamento P0320/P0335 | Amplificatore CKP + EEPROM | 2-3 giorni | 500-1.200 PLN | 3.500-8.500 PLN | fino all 86% |
| Danni da allagamento | Rigenerazione completa + pulizia ad ultrasuoni | 3-5 giorni | 800-2.000 PLN | 3.500-8.500 PLN | fino al 76% |
