Riparazione elettronica medicale – MRI, TC, angiografo DSA, ecografia
I sistemi di diagnostica per immagini contengono alcune delle schede elettroniche piu costose sul mercato. Un nuovo amplificatore gradiente MRI costa 80.000–250.000 EUR. Acore esegue riparazioni a livello di componente con certificato di riparazione e 12 mesi di garanzia.
Moduli MRI che ripariamo
| Modulo | Produttori | Guasti tipici | Prezzo riparazione | Prezzo nuovo |
|---|---|---|---|---|
| Amplificatore Gradiente | Siemens Magnetom, GE Signa, Philips Ingenia | IGBT guasto, errore DSP, resistore shunt bruciato | 5.000–18.000 PLN | 80.000–250.000 EUR |
| Amplificatore RF | Siemens Aera/Vida, GE Discovery | Guasto LDMOS, errore feedback potenza | 4.000–12.000 PLN | 30.000–90.000 EUR |
| Alimentatore Shim | Siemens, Philips | Guasto MOSFET, regolatore tensione riferimento | 2.500–7.000 PLN | 10.000–28.000 EUR |
Moduli TC (CT Scanner)
| Modulo | Produttori | Guasti tipici | Prezzo riparazione |
|---|---|---|---|
| Generatore Alta Tensione | Siemens SOMATOM, GE Revolution, Canon Aquilion | Invertitore IGBT, breakdown condensatore HV | 6.000–20.000 PLN |
| Anello Scorrevole / DAS | Philips Brilliance, GE LightSpeed | Spazzole consumate, guasto ADC | 3.000–9.000 PLN |
FAQ
- La riparazione dell'amplificatore gradiente MRI richiede la ricalibrazione dello scanner?
- In genere no – forniamo un modulo sostitutivo precalibrato. Per i sistemi Siemens e necessaria solo la calibrazione shim (30–90 min).
- Qual e la garanzia dopo la riparazione?
- 12 mesi standard su tutti i componenti riparati. I clienti con contratto ricevono 24 mesi di garanzia.
- Quanto tempo richiede la riparazione?
- Standard: 5–10 giorni lavorativi. Servizio prioritario (2–4 giorni) disponibile per clienti con contratto.
- Riparate i beamformer Philips EPIQ?
- Si – ripariamo EPIQ Elite, EPIQ CVx, EPIQ 7 e iE33. Guasto comune: FPGA Xilinx Virtex-7 o driver PAM difettosi. Costo riparazione 4.000–12.000 PLN. Tempi 5–8 giorni lavorativi.
- Offrite moduli sostitutivi per minimizzare i tempi di fermo?
- Si – per amplificatori gradiente MRI e generatori HV per TC manteniamo uno stock rotante di unita testate. Lo scanner puo tornare operativo in 1 giorno lavorativo.
Moduli ecografo che ripariamo
| Modulo | Produttori | Guasti tipici | Prezzo riparazione | Prezzo nuovo |
|---|---|---|---|---|
| Beamformer Board (128/256 canali) | GE Voluson E10, Philips EPIQ, Siemens ACUSON Sequoia | Guasto FPGA, canale TGC, errore sincronizzazione | 4.000–12.000 PLN | 25.000–70.000 EUR |
| T/R Switch Board | Philips iE33, GE Logiq E9, Mindray Resona | TR-switch bruciati, preamplificatori guasti | 2.500–7.000 PLN | 10.000–30.000 EUR |
| Modulo Alimentatore (PSM) | Siemens, GE, Canon Aplio | Guasto PFC, condensatori elettrolitici, tensione riferimento | 1.500–4.500 PLN | 5.000–15.000 EUR |
Confronto costi: riparazione vs. sostituzione
| Apparecchio | Ricavi/giorno | Fermo con nuovo acquisto | Fermo con Acore | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| MRI 1,5T | 8.000–25.000 PLN | 6–14 settimane | 5–10 giorni | 250.000–500.000 PLN |
| TC 64 file | 6.000–18.000 PLN | 4–12 settimane | 3–8 giorni | 150.000–350.000 PLN |
| Angiografo DSA | 10.000–30.000 PLN | 4–10 settimane | 3–7 giorni | 200.000–600.000 PLN |
